ГРАФИК
дополнительных занятий уч-ся 9 класса
по подготовке к ГИА в 2012 году
| №п/п | Ф.И. учащегося | День недели | Время | Предмет | Роспись уч-ся | Роспись родителей |
| 1 | Гафурова Ильмира | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 2 | Данилкин Павел | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 3 | Ермашов Александр | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 4 | Календжян Карина | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Среда | 15.00 | Алгебра | ||||
| 5 | Караев Рамиз | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 6 | Кравцова Анна | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Среда | 15.00 | Алгебра | ||||
| 7 | Мамоян Александр | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 8 | Минасьян Альбина | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Среда | 15.00 | Алгебра | ||||
| 9 | Мкрдичян Карина | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Среда | 15.00 | Алгебра | ||||
| 10 | Оганян Роза | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 11 | Ротанова Юлия | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 12 | Семененко Илья | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Среда | 15.00 | Алгебра | ||||
| 13 | Терентьев Олег | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 14 | Трипольцева Дарья | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра | ||||
| 15 | Устян Галина | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Среда | 15.00 | Алгебра | ||||
| 16 | Шарафидинова Наиля | Вторник | 15.00 | Русский язык | ||
| Пятница | 14.00 | Алгебра |























