| № п/п | Критерий | Количество баллов |
| 1 | 80 % и более охват учащихся дополнительным образованием | 0-1 |
| 2 | 100 % охват учащихся горячим питанием | 0-1 |
| 3 | Наличие самоуправления в классе | 0-3 |
| 4 | Участие в общешкольных мероприятиях | 0-3 |
| 5 | Открытые классные часы и внеклассные мероприятия | 0-3 |
| 6 | Участие в работе школы классных руководителей, проведение мастер-классов и семинаров | 0-3 |
| 7 | Обобщение своего педагогического опыта | 0-3 |
| 8 | Участие в профессиональных конкурсах | 0-3 |
| 9 | Отсутствие правонарушений у учащихся или положительная динамика по этому показателю | 0-3 |
Работа классного руководителя оценивается по итогам четверти.
По итогам мониторинга классные руководители, набравшие 20 и более баллов, поощряются денежной премией.